[NUUG kart] 80 000 stedsnavn i Norge

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Sun Sep 16 21:39:56 CEST 2007


Jeg holder på å importere 80 000 stedsnavner i Norge. Disse har alle 
koordinater til seg. Endel av disse er dobbelt, trippel sett av samme 
sted, og dette er med vilje, for å gi plass til alternativ stavemåte.

F.eks.

select lat, long  , full_name , dsg  from nga_poi_norway where 
lat=(select lat from nga_poi_norway where full_name='Bygdøy' limit 1 ) 
and long=(select long from nga_poi_norway where full_name='Bygdøy' limit 1);
 lat  |   long    | full_name | dsg 
------+-----------+-----------+------
 59.9 | 10.683333 | Bygdö     | PPLX
 59.9 | 10.683333 | Bygdøy    | PPLX
(2 rader)

select lat, long  , full_name  , dsg  from nga_poi_norway where 
full_name ~* 'piggen';
    lat    |   long    |     full_name      | dsg
-----------+-----------+--------------------+-----
 62.166667 | 11.366667 | Elgepiggen         | PK
 61.616667 |  8.283333 | Galdhøpiggen       | MT
 61.966667 |  8.933333 | Gjerdingdalspiggen | PK
      64.3 | 13.466667 | Guspiggen          | PK
      64.3 | 13.466667 | Gusspiggen         | PK
 61.816667 |       9.5 | Haldorpiggen       | PK
      61.7 | 10.833333 | Kalstadpiggen      | PK
 64.533333 |     13.05 | Nesaapiggen        | MT
 64.533333 |     13.05 | Nesåpiggen         | MT
 61.766667 |      9.45 | Pillarguripiggen   | PK
 61.633333 |       9.1 | Sjugurdsjøpiggen   | MT
      61.4 |  8.466667 | Slettmarkpiggen    | PK
      61.4 |  9.383333 | Storhøpiggen       | MT
(13 rader)

select lat, long  , full_name  , dsg  from nga_poi_norway where 
full_name ~* 'mandal';
    lat    |   long   |   full_name   | dsg
-----------+----------+---------------+-----
 59.583333 | 8.433333 | Mandal        | CH
 58.033333 |     7.45 | Mandal        | PPL
 58.033333 | 7.466667 | Mandal Elven  | STM
 58.033333 | 7.466667 | Mandalselv    | STM
 58.033333 | 7.466667 | Mandalselva   | STM
 58.033333 | 7.466667 | Mandals Elven | STM
      69.6 |    20.55 | Mandalen      | PPL
 58.766667 |     6.35 | Mandal        | PPL
     58.75 | 6.316667 | Mandals Elv   | STM
(9 rader)



Skal ta å lage et web interface, for generering av osm filer for de 
enkelte treffene, så kan vi kontrollert ta de inn i OSM, det tror jeg 
blir mindre stress enn å ta dem inn som bulk, og rette på dem etterpå.
--
Mike



More information about the kart mailing list