[NUUG kart] terrengdata, norge, østlandet

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Wed Apr 21 13:13:57 CEST 2010


Håken Hveem wrote:

> jeg vil ha dette området her:
> http://kart.gulesider.no/m/pUfCL

Splat!-filer dekker 1*1 grad med oppløsning på 3 buesekunder
(såfremt de ikke har endret noe vesentlig siden jeg jobbet med
det).  Dvs. at du har ca. 1.4 millioner punkter pr. fil.

Jeg har generert en del sdf-filer (se under), ut fra ymse
kilder (bl.a den som er nevnt av Jon Kåre).  Min erfaring fra
analyser i Trøndelag er at de 90m DEM-dataene er gode nok for
hobbybruk, og at man ikke får vesentlige forskjeller fra å bruke
kartverkets 25m-data.

Si fra hvilke du trenger...

--Magne




  $ ls -l *sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3497934 2008-09-07 22:39 57:58:351:352.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2875392 2008-09-07 22:39 57:58:352:353.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3260358 2008-09-07 22:39 57:58:353:354.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3186626 2008-09-07 22:39 57:58:354:355.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2990038 2008-09-07 22:39 58:59:350:351.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3456927 2008-09-07 22:39 58:59:351:352.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3579822 2008-09-07 22:39 58:59:352:353.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3530665 2008-09-07 22:39 58:59:353:354.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3243983 2008-09-07 22:39 58:59:354:355.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5760014 2008-09-09 20:52 60:61:348:349.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5718585 2008-09-09 20:52 60:61:349:350.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5924272 2008-09-09 20:52 60:61:350:351.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 6649560 2008-09-09 20:52 60:61:351:352.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 7032381 2008-09-09 20:52 60:61:352:353.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 6035970 2008-09-09 20:52 60:61:353:354.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5806633 2008-09-09 20:52 61:62:348:349.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 6089894 2008-09-09 20:52 61:62:349:350.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 6348021 2008-09-09 20:52 61:62:350:351.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 6913726 2008-09-09 20:52 61:62:351:352.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 6470019 2008-09-09 20:52 61:62:352:353.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5855525 2008-09-09 20:52 61:62:353:354.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3489711 2008-09-07 22:39 62:63:347:348.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5961829 2008-09-09 20:53 62:63:348:349.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 6079573 2008-09-09 20:53 62:63:349:350.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 6591091 2008-09-09 20:53 62:63:350:351.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 6271990 2008-09-09 20:53 62:63:351:352.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5661830 2008-09-09 20:53 62:63:352:353.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 4313345 2008-09-09 20:52 62:63:353:354.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3899171 2008-09-07 22:39 62:63:354:355.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3203014 2008-09-07 22:39 62:63:355:356.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2891774 2008-09-07 22:39 63:64:345:346.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2916339 2008-09-07 22:39 63:64:346:347.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5185536 2008-09-07 23:15 63:64:347:348.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5422446 2008-09-09 20:53 63:64:348:349.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 5137318 2008-09-09 20:53 63:64:349:350.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 4440569 2008-09-09 20:53 63:64:350:351.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3821029 2008-09-09 20:53 63:64:351:352.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2970333 2008-09-09 20:53 63:64:352:353.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2924544 2008-09-07 23:15 63:64:353:354.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3112906 2008-09-07 22:39 63:64:354:355.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 3350436 2008-09-07 22:39 64:65:345:346.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 4104045 2008-09-07 22:39 64:65:346:347.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 4013937 2008-09-07 22:39 64:65:347:348.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2875392 2008-09-07 23:15 64:65:348:349.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2916352 2008-09-07 23:15 64:65:349:350.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2867200 2008-09-07 23:15 64:65:350:351.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2867200 2008-09-07 23:15 64:65:351:352.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2932736 2008-09-07 23:15 64:65:352:353.sdf
-rw-r--r-- 1 magne users 2867200 2008-09-07 23:15 64:65:353:354.sdf


More information about the kart mailing list