[NUUG kart] Nå kan vi leke med data fra Bymiljøetaten!

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed Jun 15 17:06:35 CEST 2011


2011/6/7 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:

> mer merk at akkurat TURVEIERBY_Z.shp -fila feilet, så kun GPX av den:

noen som har en editor for Shape-filer installert om kan bidra med å
reparere ovennevnte fil?

det er en linje som bruker samme node flere ganger og forårsaker at
ogr2osm.py feiler.
metadata for denne er følgende, hvor jeg _tror_ at D6-12 kan hjelpe
til å finne den igjen:

	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#TURVEIERBY_Z">
		<SimpleData name="TURVEIL_ID">660.000000000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="OPPR">9</SimpleData>
		<SimpleData name="LTEMA">7488</SimpleData>
		<SimpleData name="TURVEI_TYP">7042</SimpleData>
		<SimpleData name="TURVEI_ID">D6</SimpleData>
		<SimpleData name="TURVEI_ID1">D6-12</SimpleData>
		<SimpleData name="DEKKE_TYPE">1</SimpleData>
		<SimpleData name="TILGJENGEL">4</SimpleData>
		<SimpleData name="MALEMETODE">82</SimpleData>
		<SimpleData name="NOYAKTIGHE">200</SimpleData>
		<SimpleData name="SYNBARHET">0</SimpleData>
		<SimpleData name="DATO">2000/01/01</SimpleData>
		<SimpleData name="OBJTYPE">Turvei</SimpleData>
		<SimpleData name="STATUS">0</SimpleData>
		<SimpleData name="LENGDE">73</SimpleData>
		<SimpleData name="DEKKETYPE">Asfalt</SimpleData>
		<SimpleData name="TILGJ_V_T">Ikke vurdert</SimpleData>
		<SimpleData name="SISTOPPDAT">20-04-2010</SimpleData>
		<SimpleData name="MI_PRINX">515.000000000000000</SimpleData>
		<SimpleData name="KOPIDATO">2010/05/11</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>

jeg fant "blokkeren" ved å konvertere til KML og tilbake, men da
forsvinner metadataene.


More information about the kart mailing list