[NUUG fiksgatami] Hvilke områder har flest rapporter?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Apr 14 20:48:31 CEST 2011


Testet nettopp med

  select count(*),areas from problem group by areas order by count desc;

i databasen for å se hvilke områder som har flest rapporter.  Her er
de med mer enn 10, jeg har slått opp og lagt på kommunenavn på de
øverste.  Verdien av 'areas' er fylkesnummer og kommunenummer.

 count |     areas
-------+----------------
   800 | ,16,1601,  Trondheim
   571 | ,3,301,    Oslo
   280 | ,2,219,    Bærum
   220 | ,12,1201,  Bergen
   118 | ,15,1505,  Kristiansund
    88 | ,11,1103,  Stavanger
    85 | ,11,1102,  Sandnes
    72 | ,15,1504,  Ålesund
    59 | ,1,106,    Fredrikstad
    53 | ,17,1714,  Stjørdal
    51 | ,12,1243,  Os
    50 | ,17,1719,  Levanger
    47 | ,19,1901,  Harstad
    45 | ,12,1253,  Osterøy
    40 | ,16,1653,  Melhus
    39 | ,12,1235,  Voss
    38 | ,10,1001,  Kristiandsand
    37 | ,2,231,    Skedsmo
    34 | ,6,602,    Drammen
    32 | ,1,104,    Moss
    31 | ,16,1612,  Hemne
    29 | ,4,403,    Hamar
    29 | ,2,220,    Asker
    28 | ,8,806,    Skien
    27 | ,1,105,    Sarpsborg
    26 | ,19,1902,  Tromsø
    24 | ,1,101,    Halden
    24 | ,12,1228,  Odda
    23 | ,10,1018,  Søgne
    20 | ,12,1221,  Stord
    20 | ,4,417,    Stange
    19 | ,11,1121,
    19 | ,9,904,
    19 | ,18,1870,
    19 | ,4,412,
    17 | ,2,214,
    17 | ,2,233,
    17 | ,16,1663,
    17 | ,2,230,
    16 | ,15,1534,
    16 | ,7,709,
    15 | ,15,1520,
    15 | ,7,701,
    15 | ,6,627,
    15 | ,7,706,
    15 | ,12,1247,
    15 | ,15,1515,
    15 | ,18,1804,
    14 | ,2,213,
    13 | ,11,1149,
    13 | ,16,1662,
    13 | ,11,1127,
    13 | ,11,1120,
    13 | ,15,1517,
    13 | ,19,1931,
    12 | ,7,704,
    12 | ,11,1124,
    12 | ,10,1017,
    12 | ,2,217,
    11 | ,1,124,
    11 | ,17,1702,
    11 | ,6,604,
    11 | ,18,1841,

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the fiksgatami mailing list