[NUUG fiksgatami] Hvor stor andel av problemene er fikset i hver kommune?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Apr 26 10:29:02 CEST 2011


Jeg tror vi bør sende ut en pressemelding som skryter av kommunene som
har løst store deler av problemene som er rapportert via FiksGataMi,
og første steg der er å få en ide om hvem dette her.

Her er resultat av en SQL-spørring som viser nettopp dette, for alle
saker som ble rapportert før vi begynte å sende til vegvesenet:

'areas' er fylkes og kommunenummer, 'total' er antall problemer
rapportert, og 'fraq_fixed' er prosentandelen som er fikset.

                 areas                 | total |       fraq_fixed
---------------------------------------+-------+------------------------
 ,10,1021,                             |     1 |   100.0000000000000000
 ,10,1032,                             |     1 |   100.0000000000000000
 ,14,1420,                             |     1 |   100.0000000000000000
 ,16,1634,                             |     1 |   100.0000000000000000
 ,17,1739,                             |     1 |   100.0000000000000000
 ,18,1850,                             |     1 |   100.0000000000000000
 ,19,1920,                             |     1 |   100.0000000000000000
 ,4,402,                               |     2 |   100.0000000000000000
 ,5,522,                               |     1 |   100.0000000000000000
 ,20,2030,                             |     6 |    83.3333333333333333
 ,1,123,                               |     3 |    66.6666666666666667
 ,18,1805,                             |     6 |    66.6666666666666667
 ,19,1929,                             |     3 |    66.6666666666666667
 ,19,1933,                             |     3 |    66.6666666666666667
 ,8,814,                               |     5 |    60.0000000000000000
 ,7,709,                               |    16 |    56.2500000000000000
 ,10,1004,                             |     2 |    50.0000000000000000
 ,11,1101,                             |     2 |    50.0000000000000000
 ,11,1119,                             |     4 |    50.0000000000000000
 ,12,1224,                             |     4 |    50.0000000000000000
 ,12,1245,                             |     2 |    50.0000000000000000
 ,16,1622,                             |     2 |    50.0000000000000000
 ,16,1638,                             |     2 |    50.0000000000000000
 ,16,1640,                             |     2 |    50.0000000000000000
 ,18,1840,                             |     2 |    50.0000000000000000
 ,18,1865,                             |     2 |    50.0000000000000000
 ,19,1917,                             |     4 |    50.0000000000000000
 ,8,822,                               |     2 |    50.0000000000000000
 ,2,220,                               |    31 |    48.3870967741935484
 ,7,706,                               |    16 |    43.7500000000000000
 ,15,1519,                             |     7 |    42.8571428571428571
 ,10,1014,                             |     5 |    40.0000000000000000
 ,1,135,                               |     5 |    40.0000000000000000
 ,7,701,                               |    15 |    40.0000000000000000
 ,17,1703,                             |     8 |    37.5000000000000000
 ,11,1124,                             |    11 |    36.3636363636363636
 ,4,403,                               |    25 |    36.0000000000000000
 ,10,1002,                             |     9 |    33.3333333333333333
 ,1,119,                               |     3 |    33.3333333333333333
 ,14,1419,                             |     3 |    33.3333333333333333
 ,18,1824,                             |     6 |    33.3333333333333333
 ,2,227,                               |     3 |    33.3333333333333333
 ,2,231,                               |    36 |    33.3333333333333333
 ,4,423,                               |     3 |    33.3333333333333333
 ,5,515,                               |     3 |    33.3333333333333333
 ,6,604,                               |     9 |    33.3333333333333333
 ,7,704,                               |     9 |    33.3333333333333333
 ,7,722,                               |     6 |    33.3333333333333333
 ,8,807,                               |     3 |    33.3333333333333333
 ,8,815,                               |     3 |    33.3333333333333333
 ,9,926,                               |     3 |    33.3333333333333333
 ,16,1653,                             |    36 |    30.5555555555555556
 ,2,230,                               |    17 |    29.4117647058823529
 ,1,101,                               |    21 |    28.5714285714285714
 ,8,805,                               |     7 |    28.5714285714285714
 ,15,1517,                             |    11 |    27.2727272727272727
 ,11,1102,                             |    80 |    26.2500000000000000
 ,8,806,                               |    27 |    25.9259259259259259
 ,1,105,                               |    31 |    25.8064516129032258
 ,11,1106,                             |     8 |    25.0000000000000000
 ,1,125,                               |     4 |    25.0000000000000000
 ,7,716,                               |     4 |    25.0000000000000000
 ,9,904,                               |    12 |    25.0000000000000000
 ,12,1235,                             |    37 |    24.3243243243243243
 ,1,106,                               |    55 |    23.6363636363636364
 ,3,301,                               |   540 |    23.1481481481481481
 ,10,1001,                             |    36 |    22.2222222222222222
 ,19,1901,                             |    45 |    22.2222222222222222
 ,5,502,                               |     9 |    22.2222222222222222
 ,9,906,                               |     9 |    22.2222222222222222
 ,4,412,                               |    19 |    21.0526315789473684
 ,12,1246,                             |     5 |    20.0000000000000000
 ,15,1502,                             |     5 |    20.0000000000000000
 ,17,1714,                             |    50 |    20.0000000000000000
 ,17,1718,                             |     5 |    20.0000000000000000
 ,18,1833,                             |     5 |    20.0000000000000000
 ,11,1103,                             |    82 |    19.5121951219512195
 ,6,602,                               |    31 |    19.3548387096774194
 ,1,124,                               |    11 |    18.1818181818181818
 ,2,219,                               |   271 |    18.0811808118081181
 ,18,1870,                             |    17 |    17.6470588235294118
 ,10,1017,                             |    12 |    16.6666666666666667
 ,11,1121,                             |    18 |    16.6666666666666667
 ,11,1149,                             |    12 |    16.6666666666666667
 ,19,1931,                             |    12 |    16.6666666666666667
 ,2,226,                               |     6 |    16.6666666666666667
 ,2,236,                               |     6 |    16.6666666666666667
 ,5,501,                               |     6 |    16.6666666666666667
 ,6,605,                               |     6 |    16.6666666666666667
 ,1,104,                               |    32 |    15.6250000000000000
 ,11,1120,                             |    13 |    15.3846153846153846
 ,12,1201,                             |   204 |    14.7058823529411765
 ,16,1636,                             |     7 |    14.2857142857142857
 ,18,1866,                             |     7 |    14.2857142857142857
 ,18,1867,                             |     7 |    14.2857142857142857
 ,7,702,                               |     7 |    14.2857142857142857
 ,15,1505,                             |   115 |    13.9130434782608696
 ,2,214,                               |    15 |    13.3333333333333333
 ,2,215,                               |     8 |    12.5000000000000000
 ,6,626,                               |     8 |    12.5000000000000000
 ,12,1228,                             |    25 |    12.0000000000000000
 ,10,1018,                             |    17 |    11.7647058823529412
 ,11,1127,                             |     9 |    11.1111111111111111
 ,12,1247,                             |    18 |    11.1111111111111111
 ,15,1531,                             |     9 |    11.1111111111111111
 ,17,1721,                             |     9 |    11.1111111111111111
 ,2,217,                               |     9 |    11.1111111111111111
 ,4,415,                               |     9 |    11.1111111111111111
 ,16,1601,                             |   744 |    10.7526881720430108
 ,2,233,                               |    19 |    10.5263157894736842
 ,12,1243,                             |    49 |    10.2040816326530612
 ,17,1702,                             |    10 |    10.0000000000000000
 ,19,1924,                             |    10 |    10.0000000000000000
 ,4,417,                               |    20 |    10.0000000000000000
 ,16,1612,                             |    21 |     9.5238095238095238
 ,16,1662,                             |    11 |     9.0909090909090909
 ,2,213,                               |    12 |     8.3333333333333333
 ,15,1520,                             |    13 |     7.6923076923076923
 ,19,1902,                             |    26 |     7.6923076923076923
 ,2,235,                               |    14 |     7.1428571428571429
 ,12,1221,                             |    16 |     6.2500000000000000
 ,15,1504,                             |    58 |     5.1724137931034483
 ,17,1719,                             |    44 |     4.5454545454545455
 ,12,1253,                             |    37 |     2.7027027027027027

Resten har ikke løst noen av problemene som er rapportert.

SQL-spørringen ser slik ut:

select areas, count(*) as total, 100.0 * sum(fixed) / count(*) as fraq_fixed
  from   (select areas,
                 case when state = 'fixed' then 1 else 0 end as fixed
          from   problem
          where confirmed is not null) as a
  group by areas order by fraq_fixed desc;

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the fiksgatami mailing list