[NUUG fiksgatami] Hva blir løst og hva blir det ikke...

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Apr 30 23:37:50 CEST 2011


Jeg ble brått nysgjerring på om fordelingen av kategori for problemer
som blir løst er den samme som fordelingen av problemer som blir
opprettet, eller om det er en bestemt klasse av problemer som blir
ofter løst enn andre.

Det ser slik ut.  Her er antall problemer som er løst så langt
pr. kategori:

      category      | count
--------------------+-------
 Hull i vei         |   353
 Snøbrøyting        |   107
 Gater/Veier        |    70
 Gatelys            |    61
 Annet              |    36
 Fortau/gangstier   |    25
 Tette avløpsrister |    19
 Trafikkskilter     |    15
 Forlatte kjøretøy  |    12
 Trafikklys         |     8
 Forsøpling         |     8
 Parkering          |     6
 Dumpet skrot       |     6
 Buss- og togstopp  |     5
 Sykkelveier        |     3
 Veinavn-skilter    |     2
 Vannforsyning      |     1
 Graffiti/tagging   |     1
 Oljesøl            |     1
 Ulovlige oppslag   |     1
 Park/landskap      |     1

Og her er antallet som er uløst pr. kategori.  Som en kan se er
rekkefølgen ikke den samme, som betyr at noen kategorier av problemer
blir løst raskere/oftere enn andre.

       category       | count
----------------------+-------
 Hull i vei           |  1641
 Gater/Veier          |   464
 Annet                |   262
 Gatelys              |   231
 Fortau/gangstier     |   169
 Snøbrøyting          |   146
 Trafikkskilter       |    86
 Tette avløpsrister   |    50
 Sykkelveier          |    45
 Forsøpling           |    40
 Parkering            |    38
 Forlatte kjøretøy    |    34
 Buss- og togstopp    |    29
 Trær                 |    28
 Veinavn-skilter      |    20
 Dumpet skrot         |    19
 Universell utforming |    18
 Trafikklys           |    16
 Park/landskap        |    13
 Vannforsyning        |    11
 Gatefeiing           |     7
 Ulovlige oppslag     |     4
 Graffiti/tagging     |     4
 Offentlige toaletter |     3
 Turveier             |     2

Brukte disse SQL-søkene for å lage listene.

  SELECT category, COUNT(*) FROM problem WHERE state = 'fixed'
    GROUP BY category ORDER BY count DESC;
  SELECT category, COUNT(*) FROM problem WHERE state = 'confirmed'
    GROUP BY category ORDER BY count DESC;

Tenkte flere var interessert i å se tallene, så jeg poster dem hit. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the fiksgatami mailing list