[NUUG fiksgatami] Hvor stor andel av problemene er fikset i hver kommune?

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Tue May 3 15:54:43 CEST 2011


On Mon, 2 May 2011, Petter Reinholdtsen wrote:

> [Petter Reinholdtsen]
> > Jeg skrev et script som slår opp ID og viser frem navn, og ser på
> > problemrapporter som er mer enn 4 uker gamle.  Her er
> > løsningsprosent, antall totalt og navn på de som fikk beskjed om
> > problemet.
> 
> Skrev om til å vise individuell statistikk i stedet for statistikk
> fordelt på flere.  Her er de siste tallene.

Flott! Ja, det var individuelle statistikker jeg var mest interessert
i, de kan gi et raskt bilde av hvor det blir gjort noe, og hvor ikke.

Veldig bra jobba med alle de nye mulighetene for å hente ut og
sammenstille informasjon!

Thomas


> 100.0    2 Fjell (1246)
> 100.0    2 Vennesla (1014)
> 100.0    1 Aust-Agder (9)
> 100.0    1 Flekkefjord (1004)
> 100.0    1 Gausdal (522)
> 100.0    1 Gjerdrum (234)
> 100.0    1 Grue (423)
> 100.0    1 Kongsvinger (402)
> 100.0    1 Kragerø (815)
> 100.0    1 Lavangen (1920)
> 100.0    1 Lyngdal (1032)
> 100.0    1 Marnardal (1021)
> 100.0    1 Oppdal (1634)
> 100.0    1 Risør (901)
> 100.0    1 Røyrvik (1739)
> 100.0    1 Sogndal (1420)
> 100.0    1 Strand (1130)
> 100.0    1 Sør-Varanger (2030)
> 100.0    1 Tysfjord (1850)
> 100.0    1 Vågan (1865)
>  70.0   20 Asker (220)
>  66.7    6 Narvik (1805)
>  66.7    6 Volda (1519)
>  66.7    3 Berg (1929)
>  66.7    3 Hedmark (4)
>  66.7    3 Hå (1119)
>  60.0   15 Larvik (709)
>  60.0    5 Bamble (814)
>  58.3   12 Ringsaker (412)
>  52.6   19 Hamar (403)
>  50.0    8 Lørenskog (230)
>  50.0    4 Ibestad (1917)
>  50.0    4 Kvinnherad (1224)
>  50.0    4 Re (716)
>  50.0    4 Vefsn (1824)
>  50.0    4 Vest-Agder (10)
>  50.0    2 Agdenes (1622)
>  50.0    2 Balsfjord (1933)
>  50.0    2 Eigersund (1101)
>  50.0    2 Orkdal (1638)
>  50.0    2 Røros (1640)
>  50.0    2 Saltdal (1840)
>  50.0    2 Sauherad (822)
>  50.0    2 Spydeberg (123)
>  50.0    2 Sund (1245)
>  50.0    2 Telemark (8)
>  50.0    2 Vågå (515)
>  46.7   15 Sandefjord (706)
>  46.2   13 Horten (701)
>  45.8   24 Skedsmo (231)
>  40.0   20 Halden (101)
>  40.0    5 Råde (135)
>  37.5   24 Skien (806)
>  37.5    8 Kongsberg (604)
>  37.0   27 Melhus (1653)
>  34.8   23 Sarpsborg (105)
>  33.3    9 Tønsberg (704)
>  33.3    6 Gjøvik (502)
>  33.3    6 Mandal (1002)
>  33.3    6 Nøtterøy (722)
>  33.3    6 Songdalen (1017)
>  33.3    3 Bardu (1922)
>  33.3    3 Fet (227)
>  33.3    3 Leikanger (1419)
>  33.3    3 Lillehammer (501)
>  33.3    3 Lillesand (926)
>  33.3    3 Marker (119)
>  33.3    3 Nes (236)
>  33.3    3 Notodden (807)
>  33.3    3 Oppland (5)
>  33.3    3 Sande (713)
>  33.3    3 Vestby (211)
>  32.5  169 Bærum (219)
>  31.3  454 Oslo (3)
>  30.0   10 Grimstad (904)
>  29.4   34 Voss (1235)
>  28.6   21 Moss (104)
>  28.6   14 Sola (1124)
>  28.6    7 Holmestrand (702)
>  28.6    7 Lier (626)
>  28.6    7 Porsgrunn (805)
>  27.3   77 Sandnes (1102)
>  27.3   11 Hareid (1517)
>  27.3   11 Lenvik (1931)
>  26.5   34 Kristiansand (1001)
>  26.2   42 Harstad (1901)
>  25.9   27 Drammen (602)
>  25.5   51 Fredrikstad (106)
>  25.0    8 Arendal (906)
>  25.0    8 Haugesund (1106)
>  25.0    8 Verdal (1721)
>  25.0    4 Bø (1867)
>  25.0    4 Eidsberg (125)
>  25.0    4 Meldal (1636)
>  25.0    4 Namsos (1703)
>  25.0    4 Rana (1833)
>  25.0    4 Ringerike (605)
>  25.0    4 Sørum (226)
>  23.4   47 Stjørdal (1714)
>  22.2    9 Askim (124)
>  22.2    9 Karmøy (1149)
>  22.2    9 Målselv (1924)
>  21.1   19 Tromsø (1902)
>  20.8   77 Stavanger (1103)
>  20.0   30 Akershus (2)
>  20.0   15 Sortland (1870)
>  20.0   15 Søgne (1018)
>  20.0    5 Gran (534)
>  20.0    5 Leksvik (1718)
>  20.0    5 Molde (1502)
>  20.0    5 Randaberg (1127)
>  19.0   21 Odda (1228)
>  18.2   99 Kristiansund (1505)
>  18.2   11 Askøy (1247)
>  18.2   11 Stange (417)
>  18.1  493 Trondheim (1601)
>  17.0  171 Bergen (1201)
>  16.7   18 Time (1121)
>  16.7   12 Østfold (1)
>  16.7    6 Hadsel (1866)
>  16.7    6 Sula (1531)
>  15.4   13 Klepp (1120)
>  14.3    7 Frogn (215)
>  14.3    7 Troms (19)
>  13.6   22 Rogaland (11)
>  13.3   15 Ås (214)
>  12.5   16 Nittedal (233)
>  12.5    8 Klæbu (1662)
>  12.5    8 Nord-Trøndelag (17)
>  12.5    8 Oppegård (217)
>  12.5    8 Steinkjer (1702)
>  12.1   33 Osterøy (1253)
>  12.0   50 Ålesund (1504)
>  11.4   35 Sør-Trøndelag (16)
>  11.1    9 Ski (213)
>  10.6   47 Os (1243)
>  10.5   38 Hordaland (12)
>  10.0   10 Nordland (18)
>   9.5   21 Hemne (1612)
>   9.1   33 Levanger (1719)
>   9.1   11 Ørsta (1520)
>   7.7   13 Haram (1534)
>   7.7   13 Malvik (1663)
>   6.2   16 Stord (1221)
>   5.9   17 Møre og Romsdal (15)
>   0.0   13 Røyken (627)
>   0.0   11 Bodø (1804)
>   0.0    8 Fauske (1841)
>   0.0    8 Herøy (1515)
>   0.0    7 Sykkylven (1528)
>   0.0    6 Giske (1532)
>   0.0    6 Ullensaker (235)
>   0.0    6 Vaksdal (1251)
>   0.0    5 Hurum (628)
>   0.0    5 Midsund (1545)
>   0.0    5 Ulstein (1516)
>   0.0    5 Vikna (1750)
>   0.0    4 Brønnøy (1813)
>   0.0    4 Gjesdal (1122)
>   0.0    4 Hobøl (138)
>   0.0    4 Løten (415)
>   0.0    4 Meløy (1837)
>   0.0    4 Nesodden (216)
>   0.0    4 Nord-Aurdal (542)
>   0.0    4 Rælingen (228)
>   0.0    4 Skodje (1529)
>   0.0    4 Vestfold (7)
>   0.0    4 Vestnes (1535)
>   0.0    4 Vindafjord (1160)
>   0.0    4 Øvre Eiker (624)
>   0.0    3 Andebu (719)
>   0.0    3 Aure (1576)
>   0.0    3 Finnøy (1141)
>   0.0    3 Flora (1401)
>   0.0    3 Hole (612)
>   0.0    3 Hurdal (239)
>   0.0    3 Lindås (1263)
>   0.0    3 Nannestad (238)
>   0.0    3 Rygge (136)
>   0.0    3 Stokke (720)
>   0.0    3 Stranda (1525)
>   0.0    3 Tingvoll (1560)
>   0.0    3 Tvedestrand (914)
>   0.0    3 Øksnes (1868)
>   0.0    2 Averøy (1554)
>   0.0    2 Bremanger (1438)
>   0.0    2 Buskerud (6)
>   0.0    2 Bømlo (1219)
>   0.0    2 Eid (1443)
>   0.0    2 Eidsvoll (237)
>   0.0    2 Flesberg (631)
>   0.0    2 Fræna (1548)
>   0.0    2 Frøya (1620)
>   0.0    2 Førde (1432)
>   0.0    2 Gildeskål (1838)
>   0.0    2 Hornindal (1444)
>   0.0    2 Kvæfjord (1911)
>   0.0    2 Modum (623)
>   0.0    2 Radøy (1260)
>   0.0    2 Rissa (1624)
>   0.0    2 Stordal (1526)
>   0.0    2 Stryn (1449)
>   0.0    2 Sunndal (1563)
>   0.0    2 Sørreisa (1925)
>   0.0    2 Åsnes (425)
>   0.0    1 Alta (2012)
>   0.0    1 Andøy (1871)
>   0.0    1 Aurskog-Høland (221)
>   0.0    1 Ballangen (1854)
>   0.0    1 Bindal (1811)
>   0.0    1 Bjugn (1627)
>   0.0    1 Enebakk (229)
>   0.0    1 Etne (1211)
>   0.0    1 Fedje (1265)
>   0.0    1 Fitjar (1222)
>   0.0    1 Forsand (1129)
>   0.0    1 Frosta (1717)
>   0.0    1 Gloppen (1445)
>   0.0    1 Hemnes (1832)
>   0.0    1 Hitra (1617)
>   0.0    1 Høyanger (1416)
>   0.0    1 Iveland (935)
>   0.0    1 Karasjok (2021)
>   0.0    1 Kviteseid (829)
>   0.0    1 Lund (1112)
>   0.0    1 Luster (1426)
>   0.0    1 Lødingen (1851)
>   0.0    1 Nedre Eiker (625)
>   0.0    1 Nesna (1828)
>   0.0    1 Norddal (1524)
>   0.0    1 Nord-Fron (516)
>   0.0    1 Nærøy (1751)
>   0.0    1 Osen (1633)
>   0.0    1 Overhalla (1744)
>   0.0    1 Roan (1632)
>   0.0    1 Salangen (1923)
>   0.0    1 Samnanger (1242)
>   0.0    1 Sel (517)
>   0.0    1 Selbu (1664)
>   0.0    1 Selje (1441)
>   0.0    1 Sigdal (621)
>   0.0    1 Skiptvet (127)
>   0.0    1 Skjåk (513)
>   0.0    1 Sogn og Fjordane (14)
>   0.0    1 Suldal (1134)
>   0.0    1 Søndre Land (536)
>   0.0    1 Tjeldsund (1852)
>   0.0    1 Torsken (1928)
>   0.0    1 Trøgstad (122)
>   0.0    1 Tysnes (1223)
>   0.0    1 Tysvær (1146)
>   0.0    1 Vanylven (1511)
>   0.0    1 Verran (1724)
>   0.0    1 Vestre Toten (529)
>   0.0    1 Vågsøy (1439)
>   0.0    1 Ørland (1621)
>   0.0    1 Ørskog (1523)
>   0.0    1 Øygarden (1259)
>   0.0    1 Åfjord (1630)
>   0.0    1 Ål (619)
> 
> Vennlig hilsen,
> 


More information about the fiksgatami mailing list