[NUUG fiksgatami] Hvor stor andel av problemene er fikset i hver kommune?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed May 25 20:40:26 CEST 2011


Tenkte kanskje flere var interessert i den siste oversikten.  Her er
tallene for problemer som er meldt for mer enn 4 uker siden.

100.0    6 Sør-Varanger (2030)
100.0    3 Grue (423)
100.0    3 Lillesand (926)
100.0    2 Elverum (427)
100.0    2 Kongsvinger (402)
100.0    2 Strand (1130)
100.0    1 Farsund (1003)
100.0    1 Gausdal (522)
100.0    1 Gjerdrum (234)
100.0    1 Høylandet (1743)
100.0    1 Lavangen (1920)
100.0    1 Lom (514)
100.0    1 Lyngdal (1032)
100.0    1 Lyngen (1938)
100.0    1 Marnardal (1021)
100.0    1 Oppdal (1634)
100.0    1 Risør (901)
100.0    1 Roan (1632)
100.0    1 Røyrvik (1739)
100.0    1 Sogndal (1420)
100.0    1 Tysfjord (1850)
100.0    1 Ørskog (1523)
100.0    1 Åmot (429)
 71.4    7 Giske (1532)
 66.7    3 Balsfjord (1933)
 66.7    3 Berg (1929)
 66.7    3 Tysvær (1146)
 62.9   35 Asker (220)
 60.0    5 Bamble (814)
 60.0    5 Re (716)
 58.8   17 Larvik (709)
 57.9   19 Lørenskog (230)
 57.1    7 Narvik (1805)
 57.1    7 Volda (1519)
 52.6   19 Ringsaker (412)
 50.0   36 Skedsmo (231)
 50.0   24 Halden (101)
 50.0   16 Sandefjord (706)
 50.0    6 Eidsvoll (237)
 50.0    6 Vefsn (1824)
 50.0    4 Hå (1119)
 50.0    4 Ibestad (1917)
 50.0    4 Kvinnherad (1224)
 50.0    2 Agdenes (1622)
 50.0    2 Bø (821)
 50.0    2 Eigersund (1101)
 50.0    2 Flekkefjord (1004)
 50.0    2 Orkdal (1638)
 50.0    2 Røros (1640)
 50.0    2 Saltdal (1840)
 50.0    2 Stordal (1526)
 50.0    2 Sund (1245)
 50.0    2 Søndre Land (536)
 50.0    2 Telemark (8)
 50.0    2 Vågan (1865)
 46.7   15 Horten (701)
 44.0   25 Hamar (403)
 42.9   35 Melhus (1653)
 42.9    7 Porsgrunn (805)
 40.0   10 Haugesund (1106)
 40.0   10 Hedmark (4)
 40.0    5 Fjell (1246)
 40.0    5 Oppland (5)
 40.0    5 Råde (135)
 40.0    5 Spydeberg (123)
 40.0    5 Vennesla (1014)
 39.3   28 Skien (806)
 37.5    8 Holmestrand (702)
 37.5    8 Lier (626)
 37.5    8 Namsos (1703)
 35.7  563 Oslo (3)
 34.1   85 Stavanger (1103)
 33.3   15 Sola (1124)
 33.3   12 Statens vegvesen region vest (11003)
 33.3    9 Arendal (906)
 33.3    9 Lillehammer (501)
 33.3    9 Tønsberg (704)
 33.3    9 Verdal (1721)
 33.3    6 Nøtterøy (722)
 33.3    6 Verran (1724)
 33.3    3 Aust-Agder (9)
 33.3    3 Bardu (1922)
 33.3    3 Fet (227)
 33.3    3 Finnøy (1141)
 33.3    3 Førde (1432)
 33.3    3 Kragerø (815)
 33.3    3 Leikanger (1419)
 33.3    3 Marker (119)
 33.3    3 Nannestad (238)
 33.3    3 Notodden (807)
 33.3    3 Sauherad (822)
 33.3    3 Surnadal (1566)
 33.3    3 Vestby (211)
 33.3    3 Vågå (515)
 32.9   82 Sandnes (1102)
 32.4   37 Osterøy (1253)
 32.4   37 Voss (1235)
 30.2  301 Bærum (219)
 30.0   10 Mandal (1002)
 28.6    7 Meldal (1636)
 28.6    7 Vikna (1750)
 28.1   32 Sarpsborg (105)
 27.8   18 Time (1121)
 27.7   47 Harstad (1901)
 27.3   11 Askim (124)
 27.3   11 Hareid (1517)
 27.1   59 Statens vegvesen region øst (11001)
 27.0   37 Kristiansand (1001)
 26.7   45 Levanger (1719)
 26.5   34 Moss (104)
 26.3   57 Fredrikstad (106)
 26.0   50 Stjørdal (1714)
 25.0   32 Drammen (602)
 25.0   20 Stange (417)
 25.0   12 Grimstad (904)
 25.0   12 Kongsberg (604)
 25.0   12 Lenvik (1931)
 25.0   12 Ski (213)
 25.0    8 Vest-Agder (10)
 25.0    4 Eidsberg (125)
 25.0    4 Sande (713)
 25.0    4 Øksnes (1868)
 24.2   62 Ålesund (1504)
 24.0   25 Odda (1228)
 24.0   25 Rogaland (11)
 23.5   17 Haram (1534)
 23.5   17 Statens vegvesen region sør (11002)
 23.1   13 Ørsta (1520)
 22.6  208 Bergen (1201)
 22.2   18 Statens vegvesen region midt (11004)
 22.2    9 Gjøvik (502)
 22.2    9 Løten (415)
 22.2    9 Oppegård (217)
 22.2    9 Sula (1531)
 21.3  759 Trondheim (1601)
 20.4   49 Akershus (2)
 20.0   15 Klepp (1120)
 20.0   10 Målselv (1924)
 20.0    5 Gran (534)
 20.0    5 Leksvik (1718)
 20.0    5 Rana (1833)
 20.0    5 Statens vegvesen region nord (11005)
 18.8   16 Søgne (1018)
 18.5   27 Tromsø (1902)
 18.2   11 Karmøy (1149)
 18.2   11 Klæbu (1662)
 18.2   11 Songdalen (1017)
 17.6   17 Sortland (1870)
 17.4  115 Kristiansund (1505)
 16.7   18 Askøy (1247)
 16.7   18 Østfold (1)
 16.7    6 Bømlo (1219)
 16.7    6 Gjesdal (1122)
 16.7    6 Nes (236)
 16.7    6 Rælingen (228)
 16.7    6 Sørum (226)
 16.7    6 Ulstein (1516)
 15.8   19 Møre og Romsdal (15)
 15.8   19 Nittedal (233)
 14.3    7 Bø (1867)
 14.3    7 Frogn (215)
 14.3    7 Hadsel (1866)
 14.3    7 Lindås (1263)
 14.3    7 Molde (1502)
 14.3    7 Ringerike (605)
 14.3    7 Vaksdal (1251)
 14.3    7 Vestnes (1535)
 13.3   15 Ås (214)
 12.5    8 Nord-Trøndelag (17)
 11.8   17 Malvik (1663)
 11.6   43 Sør-Trøndelag (16)
 11.1    9 Randaberg (1127)
 11.1    9 Troms (19)
 10.2   49 Os (1243)
 10.0   10 Nesodden (216)
 10.0   10 Steinkjer (1702)
  9.5   21 Hemne (1612)
  8.7   46 Hordaland (12)
  7.7   13 Nordland (18)
  6.2   16 Stord (1221)
  0.0   18 Røyken (627)
  0.0   14 Bodø (1804)
  0.0   14 Herøy (1515)
  0.0   14 Ullensaker (235)
  0.0   10 Fauske (1841)
  0.0    8 Sykkylven (1528)
  0.0    7 Vindafjord (1160)
  0.0    6 Hole (612)
  0.0    6 Rissa (1624)
  0.0    5 Flora (1401)
  0.0    5 Hobøl (138)
  0.0    5 Hurdal (239)
  0.0    5 Hurum (628)
  0.0    5 Midsund (1545)
  0.0    5 Skodje (1529)
  0.0    4 Brønnøy (1813)
  0.0    4 Meløy (1837)
  0.0    4 Nord-Aurdal (542)
  0.0    4 Rygge (136)
  0.0    4 Tvedestrand (914)
  0.0    4 Vestfold (7)
  0.0    4 Øvre Eiker (624)
  0.0    3 Andebu (719)
  0.0    3 Aure (1576)
  0.0    3 Buskerud (6)
  0.0    3 Modum (623)
  0.0    3 Nedre Eiker (625)
  0.0    3 Radøy (1260)
  0.0    3 Rendalen (432)
  0.0    3 Stokke (720)
  0.0    3 Stranda (1525)
  0.0    3 Sunndal (1563)
  0.0    3 Tingvoll (1560)
  0.0    3 Vestre Toten (529)
  0.0    2 Andøy (1871)
  0.0    2 Averøy (1554)
  0.0    2 Bremanger (1438)
  0.0    2 Eid (1443)
  0.0    2 Enebakk (229)
  0.0    2 Flesberg (631)
  0.0    2 Fræna (1548)
  0.0    2 Frøya (1620)
  0.0    2 Gildeskål (1838)
  0.0    2 Hornindal (1444)
  0.0    2 Kvæfjord (1911)
  0.0    2 Nærøy (1751)
  0.0    2 Samnanger (1242)
  0.0    2 Stryn (1449)
  0.0    2 Sørreisa (1925)
  0.0    2 Åsnes (425)
  0.0    1 Alta (2012)
  0.0    1 Aurskog-Høland (221)
  0.0    1 Ballangen (1854)
  0.0    1 Bindal (1811)
  0.0    1 Birkenes (928)
  0.0    1 Bjugn (1627)
  0.0    1 Etne (1211)
  0.0    1 Fedje (1265)
  0.0    1 Fitjar (1222)
  0.0    1 Forsand (1129)
  0.0    1 Froland (919)
  0.0    1 Frosta (1717)
  0.0    1 Fusa (1241)
  0.0    1 Gloppen (1445)
  0.0    1 Hammerfest (2004)
  0.0    1 Hemnes (1832)
  0.0    1 Hitra (1617)
  0.0    1 Høyanger (1416)
  0.0    1 Iveland (935)
  0.0    1 Karasjok (2021)
  0.0    1 Kviteseid (829)
  0.0    1 Loppa (2014)
  0.0    1 Lund (1112)
  0.0    1 Luster (1426)
  0.0    1 Lødingen (1851)
  0.0    1 Nesna (1828)
  0.0    1 Nome (819)
  0.0    1 Norddal (1524)
  0.0    1 Nord-Fron (516)
  0.0    1 Nordreisa (1942)
  0.0    1 Osen (1633)
  0.0    1 Overhalla (1744)
  0.0    1 Rauma (1539)
  0.0    1 Ringebu (520)
  0.0    1 Salangen (1923)
  0.0    1 Sel (517)
  0.0    1 Selbu (1664)
  0.0    1 Selje (1441)
  0.0    1 Sigdal (621)
  0.0    1 Skiptvet (127)
  0.0    1 Skjåk (513)
  0.0    1 Sogn og Fjordane (14)
  0.0    1 Suldal (1134)
  0.0    1 Tinn (826)
  0.0    1 Tjeldsund (1852)
  0.0    1 Torsken (1928)
  0.0    1 Trøgstad (122)
  0.0    1 Tysnes (1223)
  0.0    1 Vanylven (1511)
  0.0    1 Vevelstad (1816)
  0.0    1 Vågsøy (1439)
  0.0    1 Ørland (1621)
  0.0    1 Øygarden (1259)
  0.0    1 Åfjord (1630)
  0.0    1 Ål (619)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the fiksgatami mailing list