[NUUG video] Oppdatert Tono-statistikk fra Frikanalen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Oct 4 15:23:55 CEST 2010


[Petter Reinholdtsen]
> Jeg tok en ny statistikkjøring for tono pr. i dag, dvs 2010-09-11, for
> å se om det fortsatt er reduksjon i andelen innslag med tono-flagget
> satt.

Tok en ny i dag, og det er fortsatt reduksjon.

              tono         no-tono      totalt  nye innslag pr. dag
  2010-10-04  446 (31.1%)  990 (68.9%)  1436    2.2
  2010-09-11  441 (31.8%)  945 (68.2%)  1386    2.5
  2010-08-24  434 (32.4%)  907 (67.6%)  1341    2.0
  2010-02-07  355 (37%)    584 (62%)     940

Laget også organisasjonsfordeling, med prosent av tono-innslag som
første kolonne:

Andel   med     uten    navn
54.5    243     29      Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union
13.9    62      22      Norea Mediemisjon
11.7    52      37      Norges Musikkorps Forbund
 4.3    19      18      New Life Mission
 3.6    16      37      New Beginning Europe
 1.6    7       11      Karisma Senter
 1.3    6       2       UKA-TV
 1.1    5       56      Østfoldkirken
 1.1    5       3       Kikkas Network
 1.1    5       0       Gateavisa/Foreningen Futurum forlag
 0.9    4       7       Frikanalen
 0.9    4       1       Livets Senter
 0.4    2       83      Evangeliesenteret
 0.4    2       33      Empo AS
 0.4    2       3       Norges Blindeforbund
 0.4    2       0       Iveland Frivilligsentral
 0.4    2       0       Komiteen for et fritt Irak
 0.4    2       0       Vardeneset menighet
 0.2    1       13      Charisma kultur och media senter
 0.2    1       7       UkaTV 09
 0.2    1       5       Redningsselskapet
 0.2    1       0       De Unges Orkesterforbund
 0.2    1       0       Music House AS
 0.2    1       0       Hypervisjon AS
 0.0    0       88      Student-TV
 0.0    0       81      islam Ahmadiyya
 0.0    0       69      Den norske kirke i eksil
 0.0    0       67      The voice of mission
 0.0    0       55
 0.0    0       50      "400meterkunst"
 0.0    0       40      Foreningen Kristen Riksradio
 0.0    0       30      Student-TV Trondheim
 0.0    0       23      Words of Peace Norge
 0.0    0       20      UtropTV
 0.0    0       18      IKAJ, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
 0.0    0       18      Digital Video Creation
 0.0    0       16      Urtehagen
 0.0    0       11      Foreningen Frikanalen
 0.0    0       9       Familie & Medier
 0.0    0       6       Demokratene
 0.0    0       5       Grensedalen Studio
 0.0    0       3       NUUG
 0.0    0       2       Arbeiderpartiet
 0.0    0       2       PROION
 0.0    0       2       Anonyme Alkoholikere i Norge
 0.0    0       1       Operasjon Dagsverk
 0.0    0       1       Det Liberale Folkepartiet
 0.0    0       1       Share Norge
 0.0    0       1       Stiftelsen P22
 0.0    0       1       ElectricAid.org
 0.0    0       1       never.no (test/dev-konto #1)
 0.0    0       1       Framfylkingen i Oslo
 0.0    0       1       Gaute Media

Kanskje Adventistsamfunnet burde betale 54,5% av tonokonstnadene til
Frikanalen?  Jeg tror det hadde vært bedre om de som laget innhold som
krever tonobetaling betalte sin andel av tonoavgiften, slik at vi som
ikke bruker tonoinnhold slapp å sponse andres tonoinnhold.

Antar fortsatt at tonoflagget ikke er korrekt satt for en rekke
innslag, så konklusjonene må tas med en klype salt.  Det eneste jeg
vet er at NUUG ikke har brukt innhold som krever tonobetaling.  :)

Bør det gjøres mer for å sikre at tonoflagget er korrekt i databasen?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list