[NUUG video] Oppdatert Tono-statistikk fra Frikanalen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Jan 20 09:47:08 CET 2011


Jeg tok en ny statistikkjøring for tono pr. i dag, dvs 2011-01-20, for
å se om det fortsatt er reduksjon i andelen innslag med tono-flagget
satt.

Her er de fire målingene jeg har gjort så langt:

              tono         no-tono       totalt  økning pr. dag
  2011-01-20  531 (32.6%)  1100 (67.4%)  1631    1.9
  2010-09-11  441 (31.8%)   945 (68.2%)  1386    2.5
  2010-08-24  434 (32.4%)   907 (67.6%)  1341    2.0
  2010-02-07  355 (37%)     584 (62%)     940

Det ser ut til at den gode trenden med reduksjon i antall innslag som
krever Tono-betaling har snutt.  :(

Her er fordeling på organisasjon:

Andel   med     uten    navn
52.9    281     31      Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union
14.3    76      13      Norea Mediemisjon
 9.8    52      45      Norges Musikkorps Forbund
 5.1    27      100     Student TV Trondheim
 3.6    19      18      New Life Mission
 3.0    16      37      New Beginning Europe
 1.3    7       11      Karisma Senter
 1.1    6       2       UKA-TV
 0.9    5       70      Østfoldkirken
 0.9    5       3       Kikkas Network
 0.9    5       0       Gateavisa/Foreningen Futurum forlag
 0.8    4       26      Charisma kultur och media senter
 0.8    4       9       Frikanalen
 0.8    4       1       Livets Senter
 0.6    3       1       Student TV Bergen
 0.4    2       96      Evangeliesenteret
 0.4    2       41      Empo AS
 0.4    2       3       Norges Blindeforbund
 0.4    2       0       Iveland Frivilligsentral
 0.4    2       0       Komiteen for et fritt Irak
 0.4    2       0       Vardeneset menighet
 0.2    1       7       UkaTV 09
 0.2    1       5       Redningsselskapet
 0.2    1       0       De Unges Orkesterforbund
 0.2    1       0       Music House AS
 0.2    1       0       Hypervisjon AS
 0.0    0       89      The voice of mission
 0.0    0       85      islam Ahmadiyya
 0.0    0       77      Den norske kirke i eksil
 0.0    0       62
 0.0    0       53      Foreningen Kristen Riksradio
 0.0    0       50      "400meterkunst"
 0.0    0       22      IKAJ, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
 0.0    0       21      UtropTV
 0.0    0       19      Forum for fred
 0.0    0       19      NUUG
 0.0    0       18      Digital Video Creation
 0.0    0       16      Urtehagen
 0.0    0       11      Foreningen Frikanalen
 0.0    0       9       Familie & Medier
 0.0    0       6       Demokratene
 0.0    0       5       Grensedalen Studio
 0.0    0       3       ADHD TV & FILM AS
 0.0    0       2       Arbeiderpartiet
 0.0    0       2       PROION
 0.0    0       2       Anonyme Alkoholikere i Norge
 0.0    0       2       never.no (test/dev-konto #1)
 0.0    0       1       Operasjon Dagsverk
 0.0    0       1       Det Liberale Folkepartiet
 0.0    0       1       Share Norge
 0.0    0       1       Stiftelsen P22
 0.0    0       1       ElectricAid.org
 0.0    0       1       Framfylkingen i Oslo
 0.0    0       1       Sult Film Thalberg
 0.0    0       1       Gaute Media

> Antar fortsatt at det er mange av innslagene som har
> feilklassifisering av tonoflagget, men håper jo det blir mer og mer
> riktig over tid når nå redaktørene er gjort oppmerksom på flagget.

Mistenker det fortsatt er slike.  Er f.eks.
<URL: http://www.nuug.no/pub/video/frikanalen/fetchvideo.cgi?videoId=4833 >
noe som krever tono-betaling?  Ikke mye musikk der.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list